Vermietung
und Bewirtschaftung
Wohnungen
Grabenackerstrasse 44 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Aussen- raum | Fläche m2 | Nettomiete (CHF) | Nebenkosten (CHF) | Bruttomiete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 6900.03.0102 | 1. OG/rechts | 5 1/2 | Balkon | 145 | 2600 | 330 | 2930 | 01.03.2012 | >> | >> | ||
Grabenackerstrasse 46 | ||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Aussen- raum | Fläche m2 | Nettomiete (CHF) | Nebenkosten (CHF) | Bruttomiete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 6900.04.0402 | 4. OG/rechts | 5 1/2 | Balkon | 144 | 2460 | 330 | 2790 | 01.03.2012 | >> | >> | ||
Grabenackerstrasse 50 | ||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Aussen- raum | Fläche m2 | Nettomiete (CHF) | Nebenkosten (CHF) | Bruttomiete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 6900.06.0201 | 2. OG/links | 5 1/2 | Balkon | 133 | 2340 | 330 | 2670 | 01.03.2012 | >> | >> | ||
Einstellplätze
Es sind Abstellplätze für CHF 70 sowie Einstellplätze à CHF 130 vorhanden
Legende
(D) Dachwohnung(M) Maisonette-Wohnung
(G) Galerie
